| Stavební deska RB (A) | Tloušťka | Délka | Balení = paleta | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m² | Kč/m² | Kč/m² | |
| Stavební deska RB (A) | 12,5 | 2 000 | 56 | 140 | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 12,5 | 2 000 | 56 | 140 | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 12,5 | 2 500 | 46 | 143,8 | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 12,5 | 2 600 | 46 | 149,5 | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 12,5 | 2 750 | 46 | 158,1 | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 12,5 | 3 000 | 46 | 172,5 | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 15 | 2 000 | 46 | 115 | 83,00 Kč | 99,60 Kč |
| Stavební deska RB (A) | 18 | 2 000 | 40 | 100 | 132,00 Kč | 158,40 Kč |
| Protipožární deska RF (DF) | Tloušťka | Délka | Balení = paleta | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m² | Kč/m² | Kč/m² | |
| Protipožární deska RF (DF) | 12,5 | 2 500 | 46 | 143,8 | 73,00 Kč | 87,60 Kč |
| Protipožární deska RF (DF) | 12,5 | 2 600 | 46 | 149,5 | 73,00 Kč | 87,60 Kč |
| Protipožární deska RF (DF) | 15 | 2 000 | 46 | 115 | 89,00 Kč | 106,80 Kč |
| Protipožární deska RF (DF) | 18 | 2 000 | 30 | 75 | 133,00 Kč | 159,60 Kč |
| Protipožární deska RF (DF) | 18 | 2 500 | 20 | 62,5 | 133,00 Kč | 159,60 Kč |
| Protipožární deska RF (DF) | 18 | 2 600 | 20 | 65 | 133,00 Kč | 159,60 Kč |
| Impregnovaná deska RBI (H2) | Tloušťka | Délka | Balení = paleta | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m² | Kč/m² | Kč/m² | |
| Impregnovaná deska RBI (H2) | 12,5 | 2 000 | 56 | 140 | 98,00 Kč | 117,60 Kč |
| Impregnovaná deska RBI (H2) | 12,5 | 2 500 | 46 | 143,8 | 98,00 Kč | 117,60 Kč |
| Impregnovaná deska RBI (H2) | 12,5 | 2 600 | 46 | 149,5 | 98,00 Kč | 117,60 Kč |
| Protipožární impregnovaná deska RFI | Tloušťka | Délka | Balení = paleta | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m² | Kč/m² | Kč/m² | |
| Protipožární impregnovaná deska RFI | 12,5 | 2 000 | 56 | 140 | 116,00 Kč | 139,20 Kč |
| Protipožární impregnovaná deska RFI | 12,5 | 2 500 | 46 | 143,8 | 116,00 Kč | 139,20 Kč |
| Protipožární impregnovaná deska RFI | 12,5 | 2 600 | 46 | 149,5 | 116,00 Kč | 139,20 Kč |
| Protipožární impregnovaná deska RFI | 15 | 2 000 | 46 | 115 | 133,00 Kč | 159,60 Kč |
TMELENÍ
| Spárovací tmel Super | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Spárovací tmel Super | 2,5 kg/pytel | 248 | paleta | 53,00 Kč | 63,60 Kč |
| Spárovací tmel Super | 5 kg/pytel | 105 | paleta | 103,00 Kč | 123,60 Kč |
| Spárovací tmel Super | 12,5 kg/pytel | 72 | paleta | 245,00 Kč | 294,00 Kč |
| Spárovací tmel Super | 25 kg/pytel | 40 | paleta | 456,00 Kč | 547,20 Kč |
| Spárovací tmel Vario | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Spárovací tmel Vario | 5 kg/pytel | 108 | paleta | 212,00 Kč | 254,40 Kč |
| Spárovací tmel Vario | 12,5 kg/pytel | 72 | paleta | 517,00 Kč | 620,40 Kč |
| Spárovací tmel Vario | 25 kg/pytel | 40 | paleta | 971,00 Kč | 1 165,20 Kč |
| Tmel Rifino Top | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Tmel Rifino Top | 5 kg/pytel | 105 | paleta | 180,00 Kč | 216,00 Kč |
| Tmel Rifino Top | 12,5 kg/pytel | 72 | paleta | 356,00 Kč | 427,20 Kč |
| Tmel Rifino Top | 25 kg/pytel | 40 | paleta | 667,00 Kč | 800,40 Kč |
| ProMix Mega | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| ProMix Mega | 0,5 kg/vědro | 24 | karton | 61,00 Kč | 73,20 Kč |
| ProMix Mega | 1 kg/vědro | 12 | karton | 89,00 Kč | 106,80 Kč |
| ProMix Mega | 5 kg/vědro | 100 | paleta | 179,00 Kč | 214,80 Kč |
| ProMix Mega | 15 kg/vědro | 40 | paleta | 424,00 Kč | 508,80 Kč |
| ProMix Mega | 25 kg/vědro | 24 | paleta | 571,00 Kč | 685,20 Kč |
| ProMix Finish | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| ProMix Finish | 15 kg/vědro | 40 | paleta | 389,00 Kč | 466,80 Kč |
| ProMix Finish | 25 kg/vědro | 24 | paleta | 499,00 Kč | 598,80 Kč |
| Akrylátový tmel | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Akrylátový tmel | 310 ml/kartuše | 12 | karton | 48,00 Kč | 57,60 Kč |
| Lepicí tmel Rifix | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Lepicí tmel Rifix | 25 kg/pytel | 40 | paleta | 230,00 Kč | 276,00 Kč |
| Lepicí tmel Rifix | 40 kg/pytel | 24 | paleta | 329,00 Kč | 394,80 Kč |
| Lepící hmota WEBER THERM | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Lepící hmota WEBER THERM | 25 kg/pytel | 42 | paleta | 352,00 Kč | 422,40 Kč |
| Skelná páska | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Skelná páska | 25 m/role | 40 | karton | 19,00 Kč | 22,80 Kč |
| Papírová páska | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Papírová páska | 23 m/role | 20 | karton | 43,00 Kč | 51,60 Kč |
| Papírová páska | 75 m/role | 20 | karton | 75,00 Kč | 90,00 Kč |
| Papírová páska | 150 m/role | 10 | karton | 176,00 Kč | 211,20 Kč |
| Samolepící páska | Měrná jednotka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | počet kusů | druh balení | Kč/MJ | Kč/MJ | |
| Samolepící páska | 45 m/role | 24 | karton | 60,00 Kč | 72,00 Kč |
| Samolepící páska | 90 m/role | 24 | karton | 89,00 Kč | 106,80 Kč |
PROFILY
| UD Profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny tl. 0,6 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| UD Profil | 27/28/27 | 3 000 | 48 | 144 | 13,50 Kč | 16,20 Kč |
| CD Profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny tl. 0,6 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| CD Profil | 27/60/27 | 2 600 | 48 | 125 | 20,00 Kč | 24,00 Kč |
| CD Profil | 27/60/27 | 2 750 | 48 | 132 | 20,00 Kč | 24,00 Kč |
| CD Profil | 27/60/27 | 3 000 | 48 | 144 | 20,00 Kč | 24,00 Kč |
| CD Profil | 27/60/27 | 4 000 | 48 | 192 | 20,00 Kč | 24,00 Kč |
| Rigistil profil U (GL 8) pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| Rigistil profil U | 20/20/30 | 3 600 | 100 | 360 | 19,00 Kč | 22,80 Kč |
| Rigistil profil C (GL 1) pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| Rigistil profil C | 18/45/18 | 2700 | 100 | 270 | 22,00 Kč | 26,40 Kč |
| Rigistil profil C | 18/45/18 | 3 600 | 100 | 360 | 22,00 Kč | 26,40 Kč |
| Rigistil profil C | 18/45/18 | 5 300 | 100 | 530 | 22,00 Kč | 26,40 Kč |
| Stropní HUT profil pro přímou montáž na konstrukci (např. na krokve) | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| Stropní HUT profi | 15,5/48 | 4 000 | 10 | 40 | 85,00 Kč | 102,00 Kč |
| Ohebný profil ocelový nosný profil pro klenuté konstrukce, plech tl. 1,25 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| Ohebný profil ocelový nosný profil | 59 x 7 | 4 000 | 10 | 40 | 230,00 Kč | 276,00 Kč |
| CW profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| CW 50 | 50/50/50 | 2 600 | 48 | 125 | 25,50 Kč | 30,60 Kč |
| CW 50 | 50/50/50 | 2 750 | 48 | 132 | 25,50 Kč | 30,60 Kč |
| CW 50 | 50/50/50 | 3 000 | 48 | 144 | 25,50 Kč | 30,60 Kč |
| CW 50 | 50/50/50 | 3 500 | 48 | 168 | 25,50 Kč | 30,60 Kč |
| CW 50 | 50/50/50 | 4 000 | 48 | 192 | 25,50 Kč | 30,60 Kč |
| CW 75 | 50/75/50 | 2 600 | 48 | 125 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| CW 75 | 50/75/50 | 2 750 | 48 | 132 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| CW 75 | 50/75/50 | 3 000 | 48 | 144 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| CW 75 | 50/75/50 | 3 500 | 48 | 168 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| CW 75 | 50/75/50 | 4 000 | 48 | 192 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| CW 75 | 50/75/50 | 4 500 | 48 | 216 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| CW 100 | 50/100/50 | 2 600 | 48 | 125 | 33,50 Kč | 40,20 Kč |
| CW 100 | 50/100/50 | 2 750 | 48 | 132 | 33,50 Kč | 40,20 Kč |
| CW 100 | 50/100/50 | 3 000 | 48 | 144 | 33,50 Kč | 40,20 Kč |
| CW 100 | 50/100/50 | 3 500 | 48 | 168 | 33,50 Kč | 40,20 Kč |
| CW 100 | 50/100/50 | 4 000 | 48 | 192 | 33,50 Kč | 40,20 Kč |
| CW 100 | 50/100/50 | 4 500 | 48 | 216 | 33,50 Kč | 40,20 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 4 000 | 24 | 96 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 4 500 | 24 | 108 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 5 000 | 24 | 120 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 5 500 | 24 | 132 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 6 000 | 24 | 144 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 6 500 | 24 | 156 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 7 000 | 24 | 168 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 7 500 | 24 | 180 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| CW 150 | 50/150/50 | 8 000 | 24 | 192 | 74,00 Kč | 88,80 Kč |
| UW profil vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm | Rozměr | Délka | Balení = svazek | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ks | m | Kč/bm | Kč/bm | |
| UW 50 | 40/50/40 | 4 000 | 48 | 192 | 21,00 Kč | 25,20 Kč |
| UW 75 | 40/75/40 | 4 000 | 48 | 192 | 25,00 Kč | 30,00 Kč |
| UW 100 | 40/100/40 | 4 000 | 48 | 192 | 29,00 Kč | 34,80 Kč |
| UW 150 | 40/150/40 | 4 000 | 24 | 96 | 68,00 Kč | 81,60 Kč |
| Napojovací pěnové těsnění Jednostranně lepicí, vhodné pro R-UW a R-UD profily | Rozměr | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m | počet rolí | druh balení | Kč/role | Kč/role | |
| Napojovací pěnové těsnění | šíře 25 | 30 | 19 | karton | 79,00 Kč | 94,80 Kč |
| Napojovací pěnové těsnění | šíře 45 | 30 | 10 | karton | 135,00 Kč | 162,00 Kč |
| Napojovací pěnové těsnění | šíře 70 | 30 | 6 | karton | 232,00 Kč | 278,40 Kč |
| Napojovací pěnové těsnění | šíře 95 | 30 | 5 | karton | 316,00 Kč | 379,20 Kč |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Závěs CD krokvový, zaoblený | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/ks | Kč/ks | |
| Závěs CD krokvový, zaoblený | 125 | 100 | karton | 3,20 Kč | 3,80 Kč |
| Závěs CD krokvový, zaoblený | 150 | 100 | karton | 3,50 Kč | 4,20 Kč |
| Závěs CD krokvový, zaoblený | 170 | 100 | karton | 4,20 Kč | 5,00 Kč |
| Závěs CD plochý, posuvný | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/ks | Kč/ks | |
| Závěs CD plochý, posuvný | 95 | 100 | karton | 2,50 Kč | 3,00 Kč |
| Rychlozávěs pérový | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/ks | Kč/ks | |
| Rychlozávěs pérový | 100 | karton | 4,50 Kč | 5,40 Kč | |
| Křížová spojka pro CD/CD | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/ks | Kč/ks | |
| Křížová spojka pro CD/CD | 100 | karton | 4,40 Kč | 5,30 Kč | |
| Spojovací kus pro CD | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/ks | Kč/ks | |
| Spojovací kus pro CD | 100 | karton | 3,80 Kč | 4,60 Kč | |
| Spojovací kus pro R-CD | Délka | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/ks | Kč/ks | |
| Spojovací kus pro R-CD | 100 | karton | 4,00 Kč | 4,80 Kč | |
KOTVENÍ
| Rigips rychlošrouby 212 | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 25 | 250 | krabička | 47,00 Kč | 56,40 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 25 | 1 000 | krabička | 180,00 Kč | 216,00 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 35 | 250 | krabička | 61,00 Kč | 73,20 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 35 | 1 000 | krabička | 232,00 Kč | 278,40 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 45 | 250 | krabička | 76,00 Kč | 91,20 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 45 | 1 000 | krabička | 292,00 Kč | 350,40 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 55 | 250 | krabička | 96,00 Kč | 115,20 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 3,5 x 55 | 500 | krabička | 189,00 Kč | 226,80 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 4,2 x 70 | 250 | krabička | 155,00 Kč | 186,00 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 4,2 x 70 | 500 | krabička | 304,00 Kč | 364,80 Kč |
| Rigips rychlošrouby 212 | 4,8 x 90 | 500 | krabička | 608,00 Kč | 729,60 Kč |
| Rigips šrouby 221 | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Rigips šrouby 221 | 3,5 x 25 | 1 000 | krabička | 288,00 Kč | 345,60 Kč |
| Rigips šrouby 221 | 3,5 x 35 | 1 000 | krabička | 356,00 Kč | 427,20 Kč |
| Rigips šrouby 221 | 3,5 x 45 | 1 000 | krabička | 440,00 Kč | 528,00 Kč |
| Samovrtné šrouby 421 | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Samovrtné šrouby 421 | 3,5 x 9,5 | 100 | krabička | 30,00 Kč | 36,00 Kč |
| Samovrtné šrouby 421 | 3,5 x 9,5 | 1 000 | krabička | 264,00 Kč | 316,80 Kč |
| Samovrtné šrouby 421 | 3,5 x 25 | 1 000 | krabička | 295,00 Kč | 354,00 Kč |
| Samovrtné šrouby 421 | 4,2 x 13 | 1 000 | krabička | 836,00 Kč | 1 003,20 Kč |
| Samovrtné šrouby 421 | 4,2 x 19 | 100 | krabička | 124,00 Kč | 148,80 Kč |
| Samovrtné šrouby 421 | 4,2 x 19 | 1 000 | krabička | 900,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| Šrouby Ridurit | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Šrouby Ridurit | 3,5 x 35 | 1 000 | krabička | 290,00 Kč | 348,00 Kč |
| Šrouby Ridurit | 3,5 x 45 | 1 000 | krabička | 370,00 Kč | 444,00 Kč |
| Šrouby Ridurit | 3,5 x 55 | 500 | krabička | 230,00 Kč | 276,00 Kč |
| Šrouby 912 | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Šrouby 912 | 3,5 x 30 | 500 | krabička | 304,00 Kč | 364,80 Kč |
| Vrut do svislých závěsů | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Vrut do svislých závěsů | 4,8 x 35 | 500 | krabička | 235,00 Kč | 282,00 Kč |
| Vrut do svislých závěsů | 4,8 x 50 | 250 | krabička | 159,00 Kč | 190,80 Kč |
| Vrut do svislých závěsů | 4,8 x 50 | 500 | krabička | 312,00 Kč | 374,40 Kč |
| Šroub s plochou hlavou | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Šroub s plochou hlavou | 4,2 x 14 | 1 000 | krabička | 260,00 Kč | 312,00 Kč |
| Natloukací hmoždinka plastová | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Natloukací hmoždinka plastová | 6 x 35 | 100 | krabička | 52,00 Kč | 62,40 Kč |
| Natloukací hmoždinka plastová | 6 x 45 | 100 | krabička | 64,00 Kč | 76,80 Kč |
| Natloukací hmoždinka plastová | 6 x 60 | 50 | krabička | 39,00 Kč | 46,80 Kč |
| Natloukací hmoždinka plastová | 6 x 70 | 50 | krabička | 48,00 Kč | 57,60 Kč |
| Stropní hřeb DN6 | Rozměr | Balení | Cena bez DPH | Cena s DPH (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | počet kusů | druh balení | Kč/balení | Kč/balení | |
| Stropní hřeb DN6 | 6 x 35 | 100 | krabička | 288,00 Kč | 345,60 Kč |

